跨境理财通收费
南向通收費表
北向通收费表
北向通收費表
| 项目 | 收费 |
汇款户款项 - 以 CHATS或电汇形式 | 由本地或海外银行收取,并从汇款金额中扣除 |
存入帐户-以银行收到金额作实 | 如经由香港转数快(FPS)系统(例如eDDA)存入低于10,000港元或人民币,将收取每宗交易0.42港元或人民币(根据存入款项货币厘定) |
支票停止过户 | 每宗200港元 |
处理退票收费 | 每宗200港元 |
南向通收费表
美国国债收费
| 项目 | 收费 |
交易佣金 | 0.3%*交易金额/笔,最低5美元 |
平台使用费 | 免费 |
债券托管费 | 免费 |
企业债收费
| 项目 | 收费 |
交易佣金 | 0.5%*交易金额/笔 |
平台使用费 | 0.04%*交易金额/笔(最低2美元或者15人民币或者16港元/笔,最高15美元或110人民币或者120港元/笔)(视乎产品计价货币而定) |
债券托管费 | 免费 |
备注: *仅适用于经涨乐财富通APP “跨境理财通” 专区中的华泰金控涨乐全球通H5页面下单。
债券代收费用(含美国国债及企业债)
| 项目 | 收费 |
交易活动费用(由美国金融业监管局收取) | 0.00105 美元*卖出面值,每次成交最高 1.05 美元(仅卖出时收取) |
公募基金交易收费表
| 基金分类 | 申购费 | 赎回费 |
货币型基金 | 0% | 0% |
固定收益型基金 | 0.5% | 0% |
股票型基金 | 0.8% | 0% |
混合型基金 | 0.8% | 0% |
备注: *仅适用于经涨乐财富通APP “跨境理财通” 专区中的华泰金控涨乐全球通H5页面下单。
北向通收費表
| 项目 | 收费 |
汇款户款项 - 以 CHATS或电汇形式 | 由本地或海外银行收取,并从汇款金额中扣除 |
存入帐户-以银行收到金额作实 | 如经由香港转数快(FPS)系统(例如eDDA)存入低于10,000港元或人民币,将收取每宗交易0.42港元或人民币(根据存入款项货币厘定) |
支票停止过户 | 每宗200港元 |
处理退票收费 | 每宗200港元 |
南向通收费表
美国国债收费
| 项目 | 收费 |
交易佣金 | 0.3%*交易金额/笔,最低5美元 |
平台使用费 | 免费 |
债券托管费 | 免费 |
企业债收费
| 项目 | 收费 |
交易佣金 | 0.5%*交易金额/笔 |
平台使用费 | 0.04%*交易金额/笔(最低2美元或者15人民币或者16港元/笔,最高15美元或110人民币或者120港元/笔)(视乎产品计价货币而定) |
债券托管费 | 免费 |
备注: *仅适用于经涨乐财富通APP “跨境理财通” 专区中的华泰金控涨乐全球通H5页面下单。
债券代收费用(含美国国债及企业债)
| 项目 | 收费 |
交易活动费用(由美国金融业监管局收取) | 0.00105 美元*卖出面值,每次成交最高 1.05 美元(仅卖出时收取) |
公募基金交易收费表
| 基金分类 | 申购费 | 赎回费 |
货币型基金 | 0% | 0% |
固定收益型基金 | 0.5% | 0% |
股票型基金 | 0.8% | 0% |
混合型基金 | 0.8% | 0% |
备注: *仅适用于经涨乐财富通APP “跨境理财通” 专区中的华泰金控涨乐全球通H5页面下单。


